AI Model API Pricing
Live token, video, image, embedding, and speech API rates synced hourly.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cached / 1M | Context | Est. monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 4 NeonReasoning | $3.00 | $15.00 | $0.15 | 1M | $75.00 | |
GPT-6.2 AstraReasoning | OpenAI | $8.00 | $40.00 | $0.40 | 1.1M | $200.00 |
GPT-6.2 Astra (Fast)Reasoning | OpenAI | $16.00 | $80.00 | $0.80 | 1.1M | $400.00 |
GPT-6.2 SolReasoning | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1.1M | $50.00 |
GPT-6.2 Sol (Fast)Reasoning | OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1.1M | $100.00 |
FlintReasoningOpen | Recursive | $0.00 | $0.00 | — | 262K | $0.00 |
Tencent Hy4 FlashReasoningOpen | Tencent | $0.035 | $0.14 | $0.0015 | 1.0M | $0.77 |
Qwen 4 MaxReasoningOpen | Alibaba (Qwen) | $1.50 | $4.50 | $0.075 | 1M | $28.50 |
Gemini 4 HydrogenReasoning | $1.50 | $7.50 | $0.075 | 1M | $37.50 | |
Inkling 2 SmallReasoningOpen | Thinkingmachines | $0.30 | $1.00 | $0.030 | 1.0M | $6.00 |
Ultramarine 1 FlashReasoningOpen | Paperinstruments | $0.15 | $0.50 | $0.030 | 1.0M | $3.00 |
Gemini 4 CarbonReasoning | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1M | $50.00 | |
Claude Fable 5.2Reasoning | Anthropic | $8.00 | $40.00 | $0.20 | 1M | $200.00 |
Claude Fable 5.2 (Batch)Reasoning | Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.10 | 1M | $100.00 |
Claude Fable 5.2 (Fast)Reasoning | Anthropic | $16.00 | $80.00 | $0.40 | 1M | $400.00 |
Muse EmberReasoning | Meta | $0.10 | $0.50 | $0.0040 | 1.0M | $2.50 |
Ampersand v0.1Reasoning | Humansand | $0.00 | $0.00 | — | 1M | $0.00 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 UltrafastReasoningOpen | DeepSeek | $2.40 | $9.60 | $0.048 | 1.0M | $52.80 |
Gemini Omni 1.2 FlashReasoning | $1.50 | $9.00 | — | 131K | $42.00 | |
Tencent Hy4ReasoningOpen | Tencent | $0.42 | $1.25 | $0.021 | 1.0M | $7.92 |
GLM 5.3 FlashX LegalReasoning | Z.ai (GLM) | $0.37 | $1.25 | $0.075 | 1M | $7.45 |
LongCat 2.5Reasoning | Meituan | $0.30 | $1.20 | $0.0060 | 1.0M | $6.60 |
Ling 3.1 Flash 1019ReasoningOpen | Inclusionai | $0.30 | $0.90 | $0.060 | 1M | $5.70 |
Mistral Large 4Reasoning | Mistral | $0.70 | $2.10 | $0.070 | 1.0M | $13.30 |
Particle-1Reasoning | Particle | $0.13 | $0.50 | $0.015 | 1.0M | $2.75 |
GPT-6.1 TerraReasoning | OpenAI | $1.00 | $5.00 | $0.050 | 1.1M | $25.00 |
GPT-6.1 Terra (Fast)Reasoning | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1.1M | $50.00 |
Kimi K3.1 ProReasoningOpen | Moonshot (Kimi) | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | $50.00 |
Kimi K3.1 Pro HighspeedReasoningOpen | Moonshot (Kimi) | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1.0M | $100.00 |
Extract-1 | ScaleDown | $0.050 | $0.00 | — | 1M | $0.50 |
Summarize-1 | ScaleDown | $0.050 | $0.00 | — | 1M | $0.50 |
Mercury 3Reasoning | Inception | $0.10 | $0.35 | $0.010 | 1M | $2.05 |
MiniMax-M3.1-FlashReasoningOpen | MiniMax | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 1M | $3.30 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017ReasoningOpen | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | $0.0070 | 1.0M | $6.60 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 FastReasoningOpen | DeepSeek | $0.60 | $2.40 | $0.014 | 1.0M | $13.20 |
Beam 1.0ReasoningOpen | Reflection | $0.00 | $0.00 | — | 1.0M | $0.00 |
Beam 1.0 (Free)ReasoningOpen | Reflection | $0.00 | $0.00 | — | 1.0M | $0.00 |
GlimpseReasoning | Elorian | $0.60 | $3.00 | $0.060 | 220K | $15.00 |
Muse Spark OpenReasoning | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1.0M | $25.25 |
NVIDIA Nemotron 3.5 Super VLReasoningOpen | Nvidia | $0.20 | $0.50 | $0.040 | 1.0M | $3.50 |
Frequently Asked Questions
4 questions
1How is AI model API pricing calculated?
Language models price API calls per one million input tokens (prompts, system instructions, retrieved context) and one million output tokens (generated completions and hidden reasoning tokens). Video models bill per generated second by resolution, and speech models bill per million input characters.